台湾28第112054600期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开3期 |
大单未开9期 | 大双未开3期 |
小单未开0期 | 小双未开1期 |
极大未开32期 | 极小未开13期 |
0 (未开2825期) | 1 (未开1761期) |
2 (未开182期) | 3 (未开13期) |
4 (未开50期) | 5 (未开15期) |
6 (未开55期) | 7 (未开11期) |
8 (未开1期) | 9 (未开14期) |
10 (未开8期) | 11 (未开2期) |
12 (未开6期) | 13 (未开0期) |
14 (未开17期) | 15 (未开19期) |
16 (未开4期) | 17 (未开64期) |
18 (未开5期) | 19 (未开9期) |
20 (未开3期) | 21 (未开21期) |
22 (未开68期) | 23 (未开112期) |
24 (未开236期) | 25 (未开32期) |
26 (未开75期) | 27 (未开1813期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网