加拿大第2978764期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开4期 |
大单未开4期 | 大双未开10期 |
小单未开0期 | 小双未开1期 |
极大未开4期 | 极小未开5期 |
0 (未开1608期) | 1 (未开1374期) |
2 (未开20期) | 3 (未开212期) |
4 (未开5期) | 5 (未开24期) |
6 (未开2期) | 7 (未开190期) |
8 (未开3期) | 9 (未开14期) |
10 (未开27期) | 11 (未开11期) |
12 (未开1期) | 13 (未开0期) |
14 (未开10期) | 15 (未开25期) |
16 (未开13期) | 17 (未开12期) |
18 (未开21期) | 19 (未开7期) |
20 (未开82期) | 21 (未开74期) |
22 (未开22期) | 23 (未开4期) |
24 (未开55期) | 25 (未开634期) |
26 (未开304期) | 27 (未开450期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网